Minden alkalommal, mikor valódi pénzes kaszinójátékokat játszol, StarsCoinokat kapsz, amelyeket nagyszerű jutalmakra válthatsz. Egyszerűen keresd fel a VIP Áruházat, és vásárolj készpénzjutalmakat legalább 1 000 StarsCoin értékben, és mi azonnal jóváírjuk a készpénzt a számládon. Ilyen egyszerű!
Ha valami másra vágysz, nézz szét a VIP Áruházban, ahol StarsCoinjaidon különféle exkluzív termékeket vagy akár pókerverseny-belépőket vásárolhatsz.
Hogyan szerzel StarsCoint
A kaszinójátékokban szerzett StarsCoin mennyisége változó attól függően, hogy milyen játékban játszol. Az alábbi táblázatok elmagyarázzák a tétrakási követelményeket az egyes játékoknál. Kérjük, vedd figyelembe, hogy a tétrakás a feltett pénz teljes összegére vonatkozik.
Asztali játékok
Játék | 1 StarsCoinhoz szükséges tét összege |
---|---|
Atlantic city blackjack | 71 $ |
Baccarat | 30 $ |
Klasszikus blackjack | 54 $ |
Double Ball™ rulett | 12 $ |
Dupla paklis atlantic city blackjack | 145 $ |
Dupla paklis blackjack | 145 $ |
Európai blackjack | 91 $ |
Heads-up Hold'em™ | 50 $ |
Swap the Flop | 16 $ |
Prémium atlantic city blackjack | 103 $ |
Prémium blackjack | 97 $ |
Rulett* | 12 $ |
*Felhívjuk a figyelmed, hogy a rulettasztal legalább 65%-ának lefedése során 0 StarsCoin jár.
Élő osztós játékok
Játék | 1 StarsCoinhoz szükséges tét összege |
---|---|
Élő baccarat | 30 $ |
Élő blackjack | 44 $ |
Élő Caribbean Stud Poker | 18 $ |
Élő kaszinó holdem | 15 $ |
Élő rulett** | 12 $ |
Élő Three Card Poker | 9 $ |
** Kérjük, vedd figyelembe, hogy hacsak másképp nem szerepel, a kaszinós bónuszok ebben a játéktípusban nem használhatók fel.
Videopóker
Játék | 1 StarsCoinhoz szükséges tét összege |
---|---|
Double Bonus | 36 $ |
Double Double Bonus | 31 $ |
Jacks or Better | 70 $ |
Joker Poker | 30 $ |
Super Jackpot | 70 $ |
Nyerőgépek
1Can 2Can | 7 $ |
300 Shields | 7 $ |
7 Lucky Dwarfs | 7 $ |
A Night of Mystery | 6 $ |
A While in the Nile | 7 $ |
Alaskan Husky | 6 $ |
Ali Baba | 6 $ |
Alice Adventure | 6 $ |
Aliens | 9 $ |
An Evening with Holly Madison | 7 $ |
Angel's Touch | 9 $ |
Aquatica | 7 $ |
Aztec Empire | 7 $ |
Bars and Bells | 6 $ |
Beowulf | 11 $ |
Beverly Hills 90210 | 10 $ |
Big Bad Wolf | 12 $ |
Big Bang | 8 $ |
Blood Lore Wolf Pack | 6 $ |
Call of the Colosseum | 7 $ |
Cash Stampede | 7 $ |
Cat Prince | 6 $ |
Cherry Blossoms | 7 $ |
Chilli Gold | 6 $ |
Dangerous Beauty | 6 $ |
Desert Treasure | 11 $ |
Disco Spins | 9 $ |
Doctor Love | 6 $ |
Dolly | 6 $ |
Dolphin Gold | 7 $ |
Dolphin Reef | 6 $ |
Double Da Vinci Diamonds | 6 $ |
Double the Devil | 5 $ |
Doubleplay SuperBet | 7 $ |
Dracula | 9 $ |
Dracula’s Family | 7 $ |
Dragon Slot | 6 $ |
Druidess Gold | 6 $ |
Easter Delights | 7 $ |
Easy Slider | 7 $ |
Egyptian Heroes | 10 $ |
Emperor’s Garden | 7 $ |
Extra Cash | 7 $ |
Firestorm | 9 $ |
Fisticuffs | 10 $ |
Flowers | 9 $ |
Fortunes of Sparta | 11 $ |
Fortunes of the Amazons | 8 $ |
Foxin' Wins | 8 $ |
Foxin’ Wins Again | 8 $ |
Frankie Dettori's Magic Seven | 8 $ |
Frogs 'n' Flies | 5 $ |
Fruit Case | 9 $ |
Fruit Shop | 10 $ |
Fruits and Stars | 6 $ |
Fruits of Ra | 7 $ |
Genie Jackpots | 9 $ |
Genie Wild | 7 $ |
Ghost Pirates | 10 $ |
Glutters | 6 $ |
Go Bananas | 10 $ |
Gold | 6 $ |
Gold Strike | 6 $ |
Golden Knight | 6 $ |
Golden Rome | 7 $ |
Goldilocks | 10 $ |
Gonzo’s Quest | 8 $ |
Gorilla Go Wild | 9 $ |
Great Blue | 8 $ |
Gulliver's Travels | 6 $ |
Gypsy | 6 $ |
Halloween Fortune | 11 $ |
Hoot Loot | 6 $ |
Illusions 2 | 6 $ |
Imperial Dragon | 7 $ |
Irish Eyes 2 | 6 $ |
Irish Luck | 6 $ |
Jack and the Beanstalk | 9 $ |
Jack Hammer | 11 $ |
Jack Hammer 2 | 11 $ |
Jack’s Beanstalk | 7 $ |
Jackpot 6000 | 7 $ |
Jackpot Jester 50,000 | 7 $ |
Jackpot Jester Wild Nudge | 7 $ |
Jackpot Rango | 7 $ |
Jaguar Princess | 6 $ |
James Dean | 7 $ |
Joker Jester | 8 $ |
Judge Dredd | 7 $ |
Juice and Fruits | 6 $ |
KGB Bears | 8 $ |
Khepri | 6 $ |
King Colossus | 9 $ |
King Kong Island of Skull Mountain | 8 $ |
Kong: The Eighth Wonder of the World | 7 $ |
Legend of the White Buffalo | 6 $ |
Legends of Troy | 6 $ |
Light Racers | 8 $ |
Lights | 8 $ |
Little Pigs Strike Back | 6 $ |
Little Red | 6 $ |
Lost Island | 9 $ |
Lost Temple | 11 $ |
Luck O' the Irish | 6 $ |
Lucky Anglers | 9 $ |
Lucky Reels | 8 $ |
Mad Mad Monkey | 7 $ |
Mad Piñatas | 7 $ |
Madame Monarch | 6 $ |
Magic Forest | 8 $ |
Magic Gems | 7 $ |
Magic Portals | 9 $ |
Mandarin Fortune | 6 $ |
Medusa | 7 $ |
Medusa II | 6 $ |
Megadeth | 11 $ |
Merlin’s Magic Respins | 8 $ |
Merlin’s Millions Superbet™ | 7 $ |
Merry Christmas | 7 $ |
Michelangelo | 6 $ |
Miss Midas | 7 $ |
Monster Mash | 9 $ |
Moon Warriors | 6 $ |
Mr. Cashback | 7 $ |
Mythic Maiden | 9 $ |
Nauticus | 4 $ |
Neon Staxx | 10 $ |
Ninja Chef | 6 $ |
Octopus Kingdom | 6 $ |
Odysseus | 7 $ |
Owl Eyes | 7 $ |
Pablo Picasslot | 6 $ |
Pandamania | 7 $ |
Pirate Plunder | 5 $ |
Platoon | 11 $ |
Plenty O'Fortunes | 4 $ |
Potion Factory | 11 $ |
Psycho | 7 $ |
Queen of Thrones | 6 $ |
Rameses Riches | 7 $ |
Reel Rush | 9 $ |
Reely Rulett | 6 $ |
Robin Hood – Shifting Riches | 10 $ |
Robyn | 6 $ |
Secret of the Stones | 10 $ |
Secrets of the Tomb | 6 $ |
Serengeti Diamonds | 11 $ |
Shadow of the Panther | 6 $ |
Siberian Siren | 6 $ |
Sinbad | 11 $ |
Sinbad's Golden Voyage | 11 $ |
Sirens | 6 $ |
Skyway | 7 $ |
So Hot | 5 $ |
South Park | 10 $ |
South Park Reel Chaos | 10 $ |
Space Wars | 10 $ |
Spin Sorceress | 6 $ |
Spirits of Aztec | 7 $ |
Starburst | 8 $ |
Starmania | 15 $ |
Steam Tower | 11 $ |
Stickers | 10 $ |
Subtopia | 8 $ |
Super Fast Hot Hot | 7 $ |
Super Safari | 7 $ |
Superman: Last Son of Krypton | 8 $ |
Supernova | 11 $ |
Taiga | 7 $ |
Taxi | 6 $ |
Teddy Bear's Picnic | 7 $ |
The Codfather | 7 $ |
The Dream | 6 $ |
The Invisible Man | 9 $ |
The Master Cat | 6 $ |
The Mighty Atlas | 6 $ |
The Riches of Don Quixote | 6 $ |
The Spin Lab | 8 $ |
The Vanishing Act | 6 $ |
The Voyages of Sinbad | 6 $ |
The Wish Master | 9 $ |
Thunder Reels | 8 $ |
Titan Storm | 7 $ |
Tornado: Farm Escape | 9 $ |
Treasure Island | 11 $ |
Treasure of Tomb Bonus | 7 $ |
Twin Spin | 9 $ |
Unicorn Legend | 7 $ |
Vacation Station | 9 $ |
Valkyrie Queen | 6 $ |
Van Gogh | 6 $ |
Victorious | 10 $ |
Vivaldi’s Seasons | 6 $ |
Volcano Eruption | 7 $ |
White King | 3 $ |
Wild Bandits | 6 $ |
Wild Gambler | 11 $ |
Wild Rockets | 10 $ |
Wild Water | 9 $ |
Wild West | 8 $ |
Winstar | 9 $ |
Wish Upon a Jackpot | 7 $ |
Wonder Woman | 7 $ |
Wonky Wabbits | 9 $ |
Xcalibur | 8 $ |
Zombie Rush | 6 $ |
Zuma Slots | 8 $ |
Miben tér el a kaszinós VIP Klub a pókerestől?
A pókeres és a PokerStars Casino VIP Klub között az az egyetlen különbség, hogy kaszinójátékokkal nem szerzel VIP Játékos Pontokat (VPP). A VPP-k kizárólag a póker számára vannak fenntartva, és a havi (BronzeStar-PlatinumStar) vagy az éves (Supernova) VIP szintedet határozzák meg. Ahogy pókerjátékokat játszva egyre magasabb VIP szintre kerülsz, további előnyöket kapsz, amelyek nagyrészt pókerrel kapcsolatosak (például VIP freerollok). Látogass el ide a további részletekért.